| 19-20 лютого 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2 /1998- р.н. (до 23 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 853 | Пшоно Денис | Юрова Аліна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євген |
| 2 | 545 | Мізюн Артем | Макарова Дар'я | Черкаси | Лілея | Пак Анастасія |
| 3 | 860 | Осадчий Iван | Трофiмчук Анастасiя | Київ | Міф | Дибань Олена |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Isakhanov Albert (Грузія) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Langella Aniello (Italy) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Vaidilaite Andra (Canada) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Бобошко Ольга (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Буртов Давид (Одеса) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 8. (H) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 9. (I) Мєліхов Вадим (Харків) | |
| 10. (J) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 11. (K) Цинкевич Геннадий (Belarus) | |
| 12. (L) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 13. (M) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853 | Пшоно Денис | Юрова Аліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 545 | Мізюн Артем | Макарова Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 860 | Осадчий Iван | Трофiмчук Анастасiя | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 853 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 545 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | - | 2.0 |
| 860 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 853 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 545 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | - | 2.0 |
| 860 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 853 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 545 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | - | 2.0 |
| 860 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 853 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 545 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | - | 2.0 |
| 860 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 853 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 545 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | - | 2.0 |
| 860 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958